Shop competing quotes from solar installers near you.
Compare and shop through our network of pre-screened, local installers.




Your Trusted Guide to Smarter Solar Choices
Skip the guesswork. PV Find connects South African homeowners with vetted, certified solar installers – making it easy to compare quotes, explore financing options, and choose the solution that fits your home and budget.
Whether you’re looking to cut energy costs, embrace sustainability, or gain independence from the grid, PV Find simplifies your solar journey from start to shine.
Solar Panel Buyer’s Guide
Explore top-rated solar panels from leading manufacturers – all in one place. PV Find’s Buyer’s Guide helps South African homeowners and businesses compare panel options side by side, so you can choose the best fit for your roof, budget, and energy goals.
Solar panels are the heart of every solar energy system – whether residential, commercial, or utility-scale. Want to understand how inverters and batteries complete the picture? Our guides break it down simply, so you can make smart, informed decisions every step of the way.
-

Aiko 650
Login to see prices Compare -

Aiko 455
Login to see prices Compare -

Jinko 585
Login to see prices Compare -

JA Solar 595
Login to see prices Compare -

Jinko 580
Login to see prices Compare -

Trina 615
Login to see prices Compare -

Art Solar 500
Login to see prices Compare -

Canadian Solar 585
Login to see prices Compare -

Canadian Solar 620
Login to see prices Compare -

Trina 630
Login to see prices Compare -

Aiko 625
Login to see prices Compare -

Aiko 620
Login to see prices Compare -

Art Solar 550
Login to see prices Compare -

Jinko 615
Login to see prices Compare -

Art Solar 600
Login to see prices Compare -

Trina 620
Login to see prices Compare -

Trina 625
Login to see prices Compare
| BRAND | TRINA |
| POWERBIN [W] | 540 – 560 |
| SIZE [W] | 550 |
| MODEL | TallMax |
| SKU | TSM-DE18 |
| TECH | P Type |
| TYPE | Monocrystalline |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Medium |
| BRAND | TRINA |
| POWERBIN [W] | 550 |
| SIZE [W] | – |
| MODEL | – |
| SKU | DE18 |
| TECH | – |
| TYPE | – |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Low |
| BRAND | TRINA |
| POWERBIN [W] | 575 – 580 |
| SIZE [W] | 575 |
| MODEL | Vertex |
| SKU | TSM-DE19R |
| TECH | N Type |
| TYPE | Monocrystalline |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Medium |
| BRAND | TRINA |
| POWERBIN [W] | 575 – 600 |
| SIZE [W] | 610 |
| MODEL | DuoMax |
| SKU | TSM-NEG18C.20 |
| TECH | N Type |
| TYPE | Bifacial |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Low |
| BRAND | TRINA |
| POWERBIN [W] | 585 |
| SIZE [W] | – |
| MODEL | – |
| SKU | NEG18C.20 |
| TECH | – |
| TYPE | – |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | High |
| BRAND | TRINA |
| POWERBIN [W] | 600 – 620 |
| SIZE [W] | – |
| MODEL | – |
| SKU | DE19R |
| TECH | – |
| TYPE | – |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Low |
| BRAND | TRINA |
| POWERBIN [W] | 600 – 630 |
| SIZE [W] | 610 |
| MODEL | Vertex N |
| SKU | TSM-NE19R |
| TECH | N Type |
| TYPE | Monocrystalline |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Low |
| BRAND | LONGI |
| POWERBIN [W] | 420 – 440 |
| SIZE [W] | 430 |
| MODEL | HI-MO X6 Explorer |
| SKU | LR5-54HTH |
| TECH | P Type |
| TYPE | Monocrystalline |
| APPLICATION | Residential |
| MARKET STOCK | Low |
| BRAND | LONGI |
| POWERBIN [W] | 430 |
| SIZE [W] | – |
| MODEL | HIMo6 |
| SKU | – |
| TECH | – |
| TYPE | – |
| APPLICATION | Residential |
| MARKET STOCK | Low |
| BRAND | BOVIET |
| POWERBIN [W] | 560 – 580 |
| SIZE [W] | 560 |
| MODEL | Vega Series |
| SKU | BVM7612M |
| TECH | N Type |
| TYPE | Bifacial |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Medium |
| BRAND | JA SOLAR |
| POWERBIN [W] | 570 – 595 |
| SIZE [W] | 595 |
| MODEL | Deep Blue 4.0 |
| SKU | JAM72D40 MB |
| TECH | N Type |
| TYPE | Bifacial |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Medium |
| BRAND | JA SOLAR |
| POWERBIN [W] | 605 – 630 |
| SIZE [W] | 630 |
| MODEL | Deep Blue 4.0 |
| SKU | JAM72D42 LB |
| TECH | N Type |
| TYPE | Bifacial |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Medium |
| BRAND | JA SOLAR |
| POWERBIN [W] | 690 – 715 |
| SIZE [W] | 715 |
| MODEL | Deep Blue 4.0 Pro |
| SKU | JAM66D46 LB |
| TECH | N Type |
| TYPE | Bifacial |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Medium |
| BRAND | YINGLI SOLAR |
| POWERBIN [W] | 435 – 450 |
| SIZE [W] | 450 |
| MODEL | YLM 144 CELL |
| SKU | YLM 144 CELL |
| TECH | P Type |
| TYPE | Monocrystalline |
| APPLICATION | Residential |
| MARKET STOCK | Medium |
| BRAND | AIKO |
| POWERBIN [W] | 440 – 470 |
| SIZE [W] | 455 |
| MODEL | Neostar 2S |
| SKU | AIKO-A-MAH54MB |
| TECH | N Type |
| TYPE | Monocrystalline |
| APPLICATION | Residential |
| MARKET STOCK | Medium |
| BRAND | AIKO |
| POWERBIN [W] | 605 – 630 |
| SIZE [W] | 625 |
| MODEL | Comet 2N |
| SKU | AIKO-A-MAH72MW |
| TECH | N Type |
| TYPE | Monocrystalline |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | High |
| BRAND | AIKO |
| POWERBIN [W] | 645 – 660 |
| SIZE [W] | 650 |
| MODEL | Comet 2U |
| SKU | AIKO-G-MCH72MW |
| TECH | N Type |
| TYPE | Monocrystalline |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Medium |
| BRAND | CANADIAN |
| POWERBIN [W] | 535 – 560 |
| SIZE [W] | 555 |
| MODEL | HiKu6 Mono PERC |
| SKU | CS6W-555 |
| TECH | P Type |
| TYPE | Monocrystalline |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Low |
| BRAND | CANADIAN |
| POWERBIN [W] | 555 |
| SIZE [W] | – |
| MODEL | HIKU6 |
| SKU | – |
| TECH | – |
| TYPE | – |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Low |
| BRAND | JINKO |
| POWERBIN [W] | 570 – 590 |
| SIZE [W] | 590 |
| MODEL | Tiger Neo 72HL4-BDV |
| SKU | JKM570-590N-72HL4-BDV-F8-EN |
| TECH | N Type |
| TYPE | Bifacial |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Medium |
| BRAND | JINKO |
| POWERBIN [W] | 580 – 605 |
| SIZE [W] | 615 |
| MODEL | Tiger Neo 72HL4-(V) |
| SKU | JKM610-635N-66HL4M-(V)-F2-EN |
| TECH | N Type |
| TYPE | Bifacial |
| APPLICATION | Commercial |
| MARKET STOCK | Medium |




